Customer orders
The form records the billing term, preferred region, operating system, and SSH public key.
Monthly and yearly cloud servers. Crypto invoices. Human provisioning.
Order managed cloud server capacity with crypto. After payment is confirmed, ClaudHarbor support provisions your server and sends your access details.
Server catalog
Plans are paid in USD through crypto checkout. Support provisions the matching server class after payment confirmation.
| Class | Plan | Capacity | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-001 CH-001 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $1,699 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-002 CH-002 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,705 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-003 CH-003 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,717 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-004 CH-004 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,723 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-005 CH-005 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,754 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-006 CH-006 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,766 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-007 CH-007 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,778 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-008 CH-008 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,797 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-009 CH-009 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,809 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-010 CH-010 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,827 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-011 CH-011 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,846 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-012 CH-012 | 2 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,870 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-013 CH-013 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,883 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-014 CH-014 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $1,975 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-015 CH-015 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $1,999 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-016 CH-016 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,005 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-017 CH-017 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,042 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-018 CH-018 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,048 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-019 CH-019 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,073 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-020 CH-020 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $2,085 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-021 CH-021 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,109 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-022 CH-022 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,128 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-023 CH-023 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $2,134 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-024 CH-024 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,140 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-025 CH-025 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,226 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-026 CH-026 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,263 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-027 CH-027 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,355 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-028 CH-028 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,355 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-029 CH-029 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,526 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-030 CH-030 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,551 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-031 CH-031 | 4 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,674 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-032 CH-032 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,772 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-033 CH-033 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,772 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-034 CH-034 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,796 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-035 CH-035 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $2,925 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-036 CH-036 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $3,041 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-037 CH-037 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,091 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-038 CH-038 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,091 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-039 CH-039 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,213 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-040 CH-040 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,244 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-041 CH-041 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,244 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-042 CH-042 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,299 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-043 CH-043 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $3,336 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-044 CH-044 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,348 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-045 CH-045 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,416 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-046 CH-046 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,446 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-047 CH-047 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,508 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-048 CH-048 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,532 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-049 CH-049 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,563 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-050 CH-050 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,612 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-051 CH-051 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,655 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-052 CH-052 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,691 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-053 CH-053 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,765 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-054 CH-054 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,777 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-055 CH-055 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $3,826 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-056 CH-056 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $3,900 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-057 CH-057 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $3,943 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-058 CH-058 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $4,004 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-059 CH-059 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $4,010 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-060 CH-060 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $4,084 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-061 CH-061 | 8 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $4,096 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-062 CH-062 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Memory Balanced | $4,151 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-063 CH-063 | 16 vCPU cloud class / Linux server / Storage Optimized | $4,170 USD/yr | |
| GPU Compute | ClaudHarbor GPU Compute CH-064 CH-064 | 4 vCPU / 20 GB RAM / 360 GB CLOUDGPU | $1,764 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-065 CH-065 | 8 vCPU / 32 GB RAM / 480 GB VX | $1,876 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-066 CH-066 | 8 vCPU / 64 GB RAM / Block storage selected during setup | $1,962 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-067 CH-067 | 8 vCPU / 32 GB RAM / 160 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,016 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-068 CH-068 | 4 vCPU / 32 GB RAM / 800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,100 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-069 CH-069 | 4 vCPU / 32 GB RAM / 640 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,100 USD/yr | |
| High Frequency | ClaudHarbor High Frequency CH-070 CH-070 | 12 vCPU / 48 GB RAM / 768 GB HIGHFREQUENCY | $2,150 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-071 CH-071 | 8 vCPU / 64 GB RAM / 480 GB VX | $2,367 USD/yr | |
| Storage Optimized | ClaudHarbor Storage Optimized CH-072 CH-072 | 4 vCPU / 32 GB RAM / 960 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,604 USD/yr | |
| GPU Compute | ClaudHarbor GPU Compute CH-073 CH-073 | 6 vCPU / 30 GB RAM / 550 GB CLOUDGPU | $2,646 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-074 CH-074 | 16 vCPU / 64 GB RAM / 1280 GB SSD | $2,688 USD/yr | |
| High Frequency | ClaudHarbor High Frequency CH-075 CH-075 | 16 vCPU / 58 GB RAM / 1024 GB HIGHFREQUENCY | $2,688 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-076 CH-076 | 16 vCPU / 32 GB RAM / 300 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,688 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-077 CH-077 | 8 vCPU / 64 GB RAM / 400 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $2,688 USD/yr | |
| GPU Compute | ClaudHarbor GPU Compute CH-078 CH-078 | 6 vCPU / 64 GB RAM / 350 GB DEDICATEDMETAL | $2,890 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-079 CH-079 | 16 vCPU / 64 GB RAM / Block storage selected during setup | $2,943 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-080 CH-080 | 16 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $3,024 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-081 CH-081 | 8 vCPU / 64 GB RAM / 800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $3,276 USD/yr | |
| GPU Compute | ClaudHarbor GPU Compute CH-082 CH-082 | 8 vCPU / 40 GB RAM / 740 GB CLOUDGPU | $3,528 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-083 CH-083 | 16 vCPU / 64 GB RAM / 960 GB VX | $3,753 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-084 CH-084 | 16 vCPU / 128 GB RAM / Block storage selected during setup | $3,924 USD/yr | |
| Memory Balanced | ClaudHarbor Memory Balanced CH-085 CH-085 | 16 vCPU / 64 GB RAM / 320 GB DEDICATEDOPTIMIZED | $4,032 USD/yr | |
| High Frequency | ClaudHarbor High Frequency CH-086 CH-086 | 12 vCPU / 48 GB RAM / 768 GB high-frequency storage | $260 USD/mo |
No plans match that filter.
Fulfillment flow
The form records the billing term, preferred region, operating system, and SSH public key.
The app creates a private Solana or TRON USDT invoice with an exact amount for that order.
The checker matches finalized Solana transfers or confirmed TRON transfers before releasing the order.
The customer receives a provisioning code and invoice PDF while support prepares the server.
Create an order
Do not paste private keys or passwords. If you have an SSH public key, add it here so support can install it during setup.
Questions
Support starts provisioning after the USDT transfer is confirmed and matched to the exact invoice amount.
No. Public orders are sold as ClaudHarbor server classes. If the requested class or region is unavailable, support will contact you before provisioning.
No. Add an SSH public key if you have one. Support can send first-access details after the server is created.
Unprovisioned orders can be reviewed by support. Network fees and already-provisioned resources may affect refunds.